radnim danom od 9h do 16h
- Tenisice.HR
- Proizvodi
- OBUĆA
- TENISICE
- adidas TENISICE ZX 10,000















- 49 1/3
- 44 2/3
- 45 1/3
- 46
- 46 2/3
- 47 1/3
- 48
- 48 2/3
- 36
- 36 2/3
- 37 1/3
- 38
- 38 2/3
- 39 1/3
- 40
- 40 2/3
- 41 1/3
- 42
- 42 2/3
- 43 1/3
- 44

385 (0)72 800 600
Ponedjeljak - petak: 9h - 16h

Zauvijek svježe, adidas ZX 10,000 muške lifestyle tenisice predstavljaju kombinaciju originalnog ZX modela i futurističkog dizajna.
Sa sviježim bojama na nekim od modela, ili s modernim kamuflažnim dizajnom na drugim, ne možete pogriješiti.
Održavajte svoj izgled s vintage detaljima kao što su mrežasti i antilop gornji dio, kao i Torsion bar u obliku slova X.
Grafika na ulošku upućuje na originalan dizajn.
adidas ZX 10,000 muške lifestyle tenisice su napravljene od recikliranog materijala, kao dio ambicije da se okonča plastični otpad.
SPECIFIKACIJA PROIZVODA:
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Kategorija | TENISICE |
Kategorije | OBUĆA |
Spol | MUŠKARCI |
Namjena | LIFESTYLE, ORIGINALS |
Brand | adidas |
Uzrast | Odrasli |
Veličina | EU veličina | Veličina u cm |
---|---|---|
4- | 37 1/3 | 23 |
4 | 36 2/3 | 22.5 |
5 | 38 | 23.5 |
5- | 38 2/3 | 24 |
6 | 39 1/3 | 24.5 |
6- | 40 | 25 |
7 | 40 2/3 | 25.5 |
7- | 41 1/3 | 26 |
8 | 42 | 26.5 |
8- | 42 2/3 | 27 |
9 | 43 1/3 | 27.5 |
9- | 44 | 28 |
10 | 44 2/3 | 28.5 |
10- | 45 1/3 | 29 |
11 | 46 | 29.5 |
11- | 46 2/3 | 30 |
12 | 47 1/3 | 305 |
12- | 48 | 31 |
13 | 48 2/3 | 31.5 |
13- | 49 1/3 | 32 |
14 | 50 | 33 |
14- | 50 2/3 | 33.5 |
15 | 51 1/3 | 34 |
16 | 52 2/3 | 32.6 |
17 | 53 1/3 | 33.5 |
18 | 54 2/3 | 34.3 |
19 | 55 2/3 | 35.2 |
9-K | 9-K | |
36 | 36 | 22.1 |
36,5 | 36 2/3 | 22.5 |
37,5 | 37 1/3 | 22.9 |
38 | 38 | 23.3 |
38 | 38 | |
38,5 | 38 2/3 | 23.8 |
39,5 | 39 1/3 | 24.2 |
40 | 40 | 24.6 |
40,5 | 40 2/3 | 25 |
41,5 | 41 1/3 | 25.5 |
42 | 42 | 25.9 |
42,5 | 42 2/3 | 26.3 |
43,5 | 43 1/3 | 26.7 |
44 | 44 | 27.1 |
44,5 | 44 2/3 | 27.6 |
45,5 | 45 1/3 | 28 |
46 | 46 | 28.4 |
46,5 | 46 2/3 | 28.8 |
47,5 | 47 1/3 | 29.3 |
48 | 48 | 29.7 |
48,5 | 48 2/3 | 30.1 |
49,5 | 49 1/3 | 30.5 |
50 | 50 | 31 |
50,5 | 50 2/3 | 31.4 |
51,5 | 51 1/3 | 31.8 |
52 | 52 2/3 | 32.6 |
36.5 | 36 2/3 | 22.5 |
37.5 | 37 1/3 | 22.9 |
38.5 | 38 2/3 | 23.8 |
39.5 | 39 1/3 | 24.2 |
40.5 | 40 2/3 | 25 |
41.5 | 41 1/3 | 25.5 |
42.5 | 42 2/3 | 26.3 |
43.5 | 43 1/3 | 26.7 |
44.5 | 44 2/3 | 27.6 |
45.5 | 45 1/3 | 28 |
46.5 | 46 2/3 | 28.8 |
47.5 | 47 1/3 | 29.3 |
48.5 | 48 2/3 | 30.1 |
49.5 | 49 1/3 | 30.5 |
3- | 36 | 22 |
43 1/3 | 43 1/3 | 26.7 |
44 2/3 | 44 2/3 | 27.6 |
46 2/3 | 46 2/3 | 28.8 |
4.5 | 37 1/3 | 22.9 |
5.5 | 38 2/3 | 23.8 |
20 | 20 | |
391/3 | 39 1/3 | 24.2 |
47 1/3 | 47 1/3 | 29.3 |
41 1/3 | 41 1/3 | 25.5 |
42 2/3 | 42 2/3 | 26.3 |
45 1/3 | 45 1/3 | 28 |
41 | 41 | |
35,5 | 35.5 | |
43 1/3 | 43 1/3 | 27.5 |
45 | 45 | |
3 | 35 1/3 | |
43 | 43 | |
40 2/3 | 40 2/3 | 25 |
451/3 | 45 1/3 | 28 |
382/3 | 38 2/3 | 23.8 |
44.0 | 44 | 27.1 |
442/3 | 44 2/3 | 27.6 |
462/3 | 46 2/3 | 28.8 |
471/3 | 47 1/3 | 29.3 |
391/3 | 391/3 | 24,5 |
6.5 | 40 | 24.6 |
39 1/3 | 39 1/3 | 24.2 |
7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
8.5 | 42 2/3 | 26.3 |
9.5 | 44 | 27.1 |
10.5 | 45 1/3 | 28 |
11.5 | 46 2/3 | 28.8 |
5-K | 5-K | |
6K | 6K | |
49 | 49 | |
422/3 | 42 2/3 | 26.3 |
371/3 | 37 1/3 | 22.9 |
38.0 | 38 | 23.3 |
40.0 | 40 | 24.6 |
402/3 | 40 2/3 | 25 |
411/3 | 41 1/3 | 25.5 |
42.0 | 42 | 25.9 |
46.0 | 46 | 28.4 |
36.0 | 36 | 22.1 |
362/3 | 36 2/3 | 22.5 |
36 2/3 | 36 2/3 | 22.5 |
37 1/3 | 37 1/3 | 22.9 |
38 2/3 | 38 2/3 | 23.8 |
48 2/3 | 48 2/3 | 30.1 |
-9 | -9 | |
7,5 | 41 1/3 | 25.5 |
8,5 | 42 2/3 | 26.3 |
9,5 | 44 | 27.1 |
33 | 33 | |
34 | 34 | |
-10 | -10 | |
-7 | -7 | |
5,5 | 38 2/3 | 23.8 |
6,5 | 40 | 24.6 |
10,5 | 45 1/3 | 28 |
11,5 | 46 2/3 | 28.8 |
12,5 | 48 | 29.7 |
.48 2/3 | 48 2/3 | 30.1 |
3K | 3K | |
5K | 5K | |
22 | 22 | |
48.0 | 48 | 29.7 |
21 | 21 | |
23 | 23 | |
2- | 2- | |
491/3 | 49 1/3 | 30.5 |
-11 | -11 | |
47 | 47 | |
39 | 39 | |
15- | 15- | |
37 | 37 | |
13,5 | 49 1/3 | 30.5 |
4,5 | 37 1/3 | 22.9 |
37.0 | 37 | |
39.0 | 39 | |
43.0 | 43 | |
47.0 | 47 | |
50.0 | 50 | 31 |
51.0 | 51 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
502/3 | 50 2/3 | 31.4 |
31.5 | 31.5 | |
31 1/2 | 31 1/2 | |
361/3 | 36 1/3 | |
12.5 | 48 | 29.7 |
10" | 10'' | |
8" | 8'' | |
9" | 9'' | |
7" | 7'' | |
6" | 6'' | |
10"C | 10''C | |
11C | 11C | |
11"C | 11''C | |
12C | 12C | |
12"C | 12''C | |
13C | 13C | |
13"C | 13''C | |
1Y | 1Y | |
1"Y | 1''Y | |
2Y | 2Y | |
2"Y | 2''Y | |
3Y | 3Y | |
13.5 | 49 1/3 | 30.5 |
14.5 | 50 2/3 | 31.4 |
28 | 28 | |
XS | XS | |
M | M | |
L | L | |
XL | XL | |
S | S | |
OSFM | OSFM | |
2XL | 2XL | |
XS/S | XS/S | |
M/L | M/L | |
S/M | S/M | |
L/XL | L/XL | |
XXS | XXS | |
3XL | 3XL | |
49 1/3 | 49 1/3 | 30.5 |
L/l | L/L | |
XL/L | XL/L | |
2XLL | 2XLL | |
XXL | XXL | |
2XS | 2XS | |
35.5 | 35.5 | |
511/3 | 51 1/3 | |
47 1/3 | 47 1/3 | |
35.0 | 35 | |
.47 1/3 | 47 1/3 | 29.3 |
25.0 | 25 | |
30.5 | 30.5 | |
11K | 11K | |
12-K | 12-K | |
10K | 10K | |
13-K | 13-K | |
11-K | 11-K | |
12K | 12K | |
4XL | 4XL | |
LG | LG | |
MD | MD | |
SM | SM | |
2XLS | 2XLS | |
2XLT | 2XLT | |
3XLT | 3XLT | |
4XLT | 4XLT | |
5XL | 5XL | |
L/S | L/S | |
LT | LT | |
M/S | M/S | |
MT | MT | |
S/L | S/L | |
S/S | S/S | |
XL/S | XL/S | |
XLT | XLT | |
XS/L | XS/L | |
134 | 134 | |
140 | 140 | |
146 | 146 | |
158 | 158 | |
164 | 164 | |
152 | 152 | |
44 1/3 | 44 1/3 | |
YLG | YLG | |
YMD | YMD | |
YSM | YSM | |
YXL | YXL | |
11" | 11'' | |
12" | 12'' | |
.28 | 28 | |
431/3 | 43 1/3 | 26.7 |
Upotpunite look
Slični proizvodi
POMOĆ PRI KUPOVINI
Nastojimo biti što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cijena, ali ne možemo garantirati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na stranici su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su dostupni u svakom trenutku. Cijene na webu nisu nužno iste kao cijene u trgovinama. Webshop može imati popuste namijenjene isključivo web kupcima.
Raspoloživost robe možete provjeriti pozivom Call Centra na +385 (0)72 800 600