radnim danom od 9h do 16h
- Tenisice.HR
- Proizvodi
- OBUĆA
- TENISICE
- NIKE TENISICE DUNK LOW BTE















POMOĆ PRI KUPNJI

Nazovite nas
385 (0)72 800 600
Ponedjeljak - petak: 9h - 16h

Pomoć
Trenutno nema komentara
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Kategorija | TENISICE |
Kategorije | OBUĆA |
Spol | DJEČACI |
Namjena | LIFESTYLE, MLADI SPORTAŠI |
Brand | NIKE |
Uzrast | Bebe |
Veličina | EU veličina | Veličina u cm |
---|---|---|
3.5Y | 35.5 | 22.5 |
4Y | 36 | 23 |
4Y | 36 | 23 |
4.5Y | 36.5 | 23.5 |
5Y | 37.5 | 23.5 |
5.5Y | 38 | 24 |
6Y | 38.5 | 24 |
6.5Y | 39 | 24.5 |
7Y | 40 | 25 |
1Y | 32 | 20 |
2Y | 33.5 | 21 |
3Y | 35 | 22 |
27.5 | 27.5 | 16.5 |
28 | 28 | 17 |
29.5 | 29.5 | 18 |
31 | 31 | 19 |
32 | 32 | 20 |
33.5 | 33.5 | 21 |
35 | 35 | 22 |
35.5 | 35.5 | 22.5 |
36 | 36 | 23 |
36.5 | 36.5 | 23.5 |
37.5 | 37.5 | 23.5 |
38 | 38 | 24 |
38.5 | 38.5 | 24 |
39 | 39 | 24.5 |
40 | 40 | 25 |
26,5 | 26 | 16 |
27 | 27 | 16 |
28,5 | 28 | 17 |
29,5 | 29.5 | 18 |
31,5 | 31.5 | 19.5 |
31,5 | 31 | |
1.5Y | 33 | 20.5 |
2.5Y | 34 | 21.5 |
28.5 | 28.5 | 17.5 |
30 | 30 | 18.5 |
31.5 | 31.5 | 19.5 |
33 | 33 | 20.5 |
34 | 34 | 21.5 |
27,5 | 27.5 | 16.5 |
33,5 | 33.5 | 21 |
35,5 | 35.5 | 22.5 |
36,5 | 36.5 | 23.5 |
37,5 | 37.5 | 23.5 |
38,5 | 38.5 | 24 |
4C | 19.5 | 10 |
5C | 21 | 11 |
6C | 22 | 12 |
8C | 25 | 14 |
9C | 26 | 15 |
10C | 27 | 16 |
7C | 23.5 | 13 |
2C | 17 | 8 |
3C | 18.5 | 9 |
11C | 28 | 17 |
12C | 29.5 | 18 |
13C | 31 | 19 |
12.5C | 30 | 18.5 |
13.5C | 31.5 | 19.5 |
11.5C | 28.5 | 17.5 |
10.5C | 27.5 | 16.5 |
22 | 22 | 12 |
25 | 25 | 14 |
18,5 | 18.5 | 9 |
19,5 | 19.5 | 10 |
21 | 21 | 11 |
23,5 | 23.5 | 13 |
26 | 26 | 15 |
16 | 16 | 7 |
17 | 17 | 8 |
10-C | 27.5 | 16.5 |
11-C | 28.5 | 17.5 |
12-C | 30 | 18.5 |
1-Y | 33 | 20.5 |
2-Y | 34 | 21.5 |
3-Y | 35.5 | 22.5 |
4-Y | 36.5 | 23.5 |
5-Y | 38 | 24 |
6-Y | 39 | 24.5 |
11 | 29.5 | 18 |
4 | 36 | |
1"Y | 33 | 20.5 |
10"C | 27.5 | 16.5 |
11"C | 28.5 | 17.5 |
11"C | 28.5 | |
12'C | 30 | |
12'C | 30 | |
12"C | 30 | 18.5 |
13"C | 31.5 | 13.5C |
2"Y | 34 | 21.5 |
2"C | ||
3"C | ||
3"Y | 35.5 | 22.5 |
4"Y | 36.5 | 23.5 |
5"Y | 38 | 24 |
6"Y | 39 | 24.5 |
4Y" | 36 | 23 |
18.5 | 18.5 | 9 |
17.0 | 17 | 8 |
21.0 | 21 | 11 |
22.0 | 22 | 12 |
23.5 | 23.5 | 13 |
25.0 | 25 | 14 |
26.0 | 26 | 15 |
27.0 | 27 | 16 |
28.0 | 28 | 17 |
30.0 | 30 | 18.5 |
31.0 | 31 | 19 |
32.0 | 32 | 20 |
33.0 | 33 | 20.5 |
34.0 | 34 | 21.5 |
35.0 | 35 | 22 |
36.0 | 36 | 23 |
38.0 | 38 | 24 |
39.0 | 39 | 24.5 |
Slični proizvodi
TENISICE
GW0617
899,00 KN
Veličina
13-
10
44 2/3
10-
45 1/3
11
46
11-
46 2/3
12
12-
13
3-
4
4-
5
5-
6
6-
7
7-
41 1/3
8
42
8-
42 2/3
9
43 1/3
9-
44
TENISICE
FV5322
499,00 KN
Veličina
3
3-
4
36 2/3
4-
37 1/3
5
38
5-
38 2/3
6
39 1/3
6-
40
7
40 2/3
7-
41 1/3
8
8-
9
9-
TENISICE
DR0158-100
1.049,00 KN
Veličina
10
44
10.5
44.5
11
45
11.5
45.5
12
46
12.5
47
13
47.5
5
5.5
6
38.5
6.5
39
7
40
8
41
8.5
42
9
42.5
9.5
43
TENISICE
DQ2897-700
1.029,00 KN
Veličina
10
44
10.5
44.5
11
45
11.5
45.5
12
46
12.5
7
7.5
8
41
8.5
42
9
42.5
9.5
43
POMOĆ PRI KUPOVINI
Nastojimo biti što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cijena, ali ne možemo garantirati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na stranici su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su dostupni u svakom trenutku. Cijene na webu nisu nužno iste kao cijene u trgovinama. Webshop može imati popuste namijenjene isključivo web kupcima.
Raspoloživost robe možete provjeriti pozivom Call Centra na +385 (0)72 800 600
©2022 www.tenisice.hr,
Izrada NB SOFT. Sva prava zadržana.